Қоқыс тығыздағыш 15 кубметр

Жүк көлігінің моделі: CSC5180ZYSD6
Қоқыс контейнерінің сыйымдылығы: 15CBM
Құйма материал: Q345
Сығу коэффициенті: 1/5 дейін
Қоқыс жинаушы 15CBM
Қысқаша
Автокөлік моделі: CSC5180ZYSD6
Қоқыс контейнерінің көлемі: 15CBM
Түбінің материалы: Q345
Сығу коэффициенті: 1/5 дейін
Сипаттама: CSC жоғары өнімділікті қоқыс жинаушы автокөлігі – жоғары сығу коэффициенті, үлкен жүк көтергіштік қабілеті, жылдам жұмыс тиімділігі және төмен шу деңгейі бар қоқыс сығушы көлік. Түбіне лақтырылған қоқыс алдымен басу тақтасымен ұсақталып, содан кейін ішкі корпустағы шығару тақтасымен сығылып, тығыздалады. Жиналған қоқысты шығару тақтасын басқару арқылы корпустан оңай шығаруға болады. Қоқыс сығушысы сығушы көліктердің аз сыйымдылығы, аз сығу күші және төмен жұмыс тиімділігі сияқты жалпы мәселелерді толық шеше алады. Жүктеу, сығу және тасымалдау үшін жетілдірілген деңгейдегі мүмкіндіктер клиенттердің қажеттіліктерін қанағаттандырады. CSC автокөлік өндірісінде ондаған жылдар бойы тәжірибе жинады.

3.3 Құрылымы:

Кесте

Кесте бағаны:

| 1: шасси | 2: қорап корпусы |
|—|—|
| 3: шығару механизмі | 4: түбі |
| 5: көтеру механизмі | 6: сығу механизмі |
| 7: иілу механизмі | 8: зарядтау механизмі |
| 9: гидравликалық жүйе | |

Құрылым бөліктері

Кесте

Кесте бағаны:

(Суреттердің сипаттамалары жоқ)

Қоқыс сығушысының параметрлері

Кесте

| Жалпы | |
|—|—|
| Автокөлік моделі | CSC5180ZYSD6 |
| Шасси бренді | Dongfeng |
| Жүргізу түрі | Клиенттің талабы бойынша |
| Жалпы салмақ (GVW) | 18000 кг |
| Бос салмақ | 11200 кг |
| Ось саны | 2 |
| Дөңгелек базасы | 5000 мм |
| Кіру/шығу бұрышы | 17/10° |
| Дөңгелек саны | 6+1 резервтік дөңгелек |
| Дөңгелек өлшемдері | 10.00R20 |
| Максималды жылдамдық | 90 км/сағ |
| Алдыңғы осьтің жүк көтергіштігі | 5000 кг |
| Артқы осьтің жүк көтергіштігі | 10000 кг |
| Двигатель | |
| Бренд | YUCHAI |
| Атыздық | 260 л.с. |
| Эмиссия стандарты | Euro3 |
| Түрі | 4 тактілі, жоғары қысымды жалпы рельсті, аралық суытуы бар турбо зарядталған, 4 цилиндрлі |
| Жіберу | |
| Бренд | FAST |
| Модель | MLD |
| Алға/артқа | 10F/2R |
| Түрі | Механикалық |
| Кабина | |
| Түрі | Кондиционермен бір қатарлы кабина |
| Түсі | Әдетте ақ |
| Қоқыс сығушысының жоғарғы құрылымы | |
| Қоқыс контейнерінің көлемі | 15CBM |
| Қоқыс контейнерінің материалы | 16Mn марганецті болат |
| Түбінің материалы | Q345 |
| Гидравликалық жүйенің қысымы | 18 МПа |
| Сығу коэффициенті | 1/5 дейін |
| Жүктеу цикл уақыты | ≤25 с |
| Жүкті алу цикл уақыты | ≤40 с |
| PLC бренді | Германия Siemens |
| Гидравликалық цилиндрді басқару әдісі | Қолмен механикалық басқару және электрлік автоматты басқару |
| Жүкті алу цилиндрі | 1 жиынтық, итеріп шығарушы шопаның итеріп шығаруын және кері қайтуын басқару |
| Көтеру цилиндрі | 2 жиынтық, қайта сығудың көтеруін және төмендетуін басқару |
| Жоғары/төмен цилиндр | 2 жиынтық, слайдердің жоғары және төмен қозғалуын басқару |
| Қашау цилиндрі | 2 жиынтық, қашаудың кері қайтуын және нығайтуын басқару |
| Түбінің цилиндрі | 2 жиынтық, түбінің ашуын және жабуын басқару |
| Қауіпсіздік клапан | Жабдықтау, техникалық қызмет көрсету кезінде кенеттен құлауды болдырмау үшін артқы қақпақта орнатылған |

See also  ПАЛФИНГЕР ауыстырылатын жүктегіш смітінің машинасы

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *