17М телескопиялық көтерімдік краника

DOLLICAR D6 120 4×2 моделі
Телескопиялық тип
Жұмыс биіктігі: 17,4 м
Изоляцияланбаған көтерулік бум
Таңба, жарық және жол белгілері, телекоммуникация саласы үшін
Сипаттама
17М телескопиялық көтерімдік көлік


Қысқаша сипаттама
DOLLICAR D6 120 4х2 моделі
Телескопиялық тип
Жұмыс биіктігі: 17,4 м
Оқшауланбаған көтерімдік қол
Таңба, жарық және жол белгілері, байланыс саласы үшін

Дүниежүзілік деңгейдегі телескопиялық ауа көлігі
HOWO L3W 160 4х2 моделінің телескопиялық шелектік көліктері өте көп қырлы және байланыс, коммуналдық, электр тарату, ағаш кесу және таңба, жарық саласында жұмыс істейтін кез келген жұмысшы үшін ең жоғары сапалы, қауіпсіз және сенімді серік болу үшін жасалған. Ол клиенттерге 34 фут жұмыс биіктігі бар ауа көлігімен көптеген мүмкіндіктер береді. L3W телескопиялық ауа көлігі HOWO жүк көлігіне орнатылған, қуатты мүмкіндіктерге қол жеткізуді жеңілдетеді. Стандартты функцияларға қолмен айналдыру үшін ұзартылған валмен жылжытқыш қорабы, реттелетін абразивті жастықшалар, платформадағы жоғарғы басқару элементтері және жерден қол жетімді төменгі басқару элементтері жатады. Қосымша жабдықтарды клиенттің қажеттіліктеріне бейімдеу үшін қосуға болады және оларға гидравликалық платформаны тегістеу, электрлік құралдар тізбегі, үлкен шелек, пьедесталдың көтерілуі және тағы басқалар жатады. Бұл модель жұмысты орындау үшін жеткілікті ұзындық пен биіктікке ие клиенттерге шешімдер ұсынады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
Кесте
| No | Сипаттама | Тендер талаптары және өнімнің сипаттамалары |
|—|—|—|
| 1 | Жұмыс биіктігі | 57′ / 17,4 м |
| 2 | Жұмыс жағынан жету | 51′ / 15,5 м |
| 3 | Платформаның сыйымдылығы | 500 фунт / 227 кг |
| 4 | Платформаның өлшемі | 30×54 дюйм / 76×137 см |
| 5 | Платформаның түрі | EZR |
| 6 | Көтеру сыйымдылығы (негізгі трос) | 5900 фунт / 2676 кг |
| 7 | Жұп трос | Жоқ |
| 8 | Қуатты қол бөліктері | 3 |
| 9 | Жалпы биіктік | 11’8″ / 3,5 м |
| 10 | Жалпы салмақ (жалаң) | 12000 фунт / 5443 кг |
| 11 | Төсеніштің негізгі таралуы | 18′ / 5,5 м |
| 12 | Қосымша төсеніштің таралуы | Жоқ |
| 13 | Алдыңғы осьтің жалпы салмағы | 10000 фунт / 4536 кг |
| 14 | Автокөліктің минималды GVWR | 25999 фунт / 11793 кг |

Өнімнің шолуы
Кесте
| No | Сипаттама | Өнімнің сипаттамалары |
|—|—|—|
| 1 | Жұмыс биіктігі | 35.92′ / 10.67 м |
| 2 | Платформаның астындағы биіктік | 30.92′ / 9.14 м |
| 3 | Горизонталь жету | 16.58′ / 4.88 м |
| 4 | Қойылған кездегі биіктік | 10.83′ / 3.05 м |
| 5 | Платформаның сыйымдылығы | 440 фунт (199.58 кг) |
| 6 | Оқшауланған немесе оқшауланбаған | Оқшауланбаған |
| 7 | Материалды өңдеу | Жоқ |

Гидравликалық жүйе
Кесте
| No | Сипаттама | Өнімнің сипаттамалары |
|—|—|—|
| 1 | Жұмыс биіктігі | Электрлік / Гидравликалық |
| 2 | Жұмыс қысымы | 2250 опси / 185.19 кг/см |
| 3 | Ағын жылдамдығы | 2 галлон/мин / 7.57 литр/мин |
| 4 | Сүзу | 0 микронды қайтару / 100 торлы сорғы |
| 5 | Жүйенің түрі | Ашық орталық |
| 6 | Энергия көзі | Жолақты қозғалтқыш, DC қозғалтқыш немесе генератор |

Қол
Кесте
| No | Сипаттама | Өнімнің сипаттамалары |
|—|—|—|
| 1 | Ішкі/сыртқы қолдың бұрылуы | -25-тен +80-ге дейін |
| 2 | Ішкі қолдың ұзартуы | 92 дюйм (2.34 м) |
| 3 | Қолдың айналдыруы | 360 градус үздіксіз емес |

Автокөлік талаптары
Кесте
| No | Сипаттама | DOLLICAR D6 4х2 |
|—|—|—|
| 1 | GVWR | 6000 кг |
| 2 | Кабинадан оське дейінгі қашықтық (минималды) | 3800 мм |

See also  Автокөліктегі бастапқы шаңғыларды қалай білуге болады: толық нұсқаулық

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *